| 講師名/日本時間 | 5/2(日) | 5/3(月) | 5/4(火) | 5/5(水) | 5/6(木) | 5/7(金) | 5/8(土) | 18:30~19:30 |
| Miho Fukuda | 14:00~15:30 | 14:00~18:00 | 14:00~16:00 | 14:00~15:30 | 14:00~18:00 | ||
| 20:00~21:30 | 20:00~21:30 | 20:00~21:30 | 20:00~21:30 | ||||
| 講師名/US時間 | 5/1(土) | 5/2(日) | 5/3(月) | 5/4(火) | 5/5(水) | 5/6(木) | 5/7(金) | )
| Karen Peifer
US西海岸タイム |
4:00〜9:00 | 3:00〜7:00 | 3:00〜7:00 | 3:00〜7:00 | 3:00〜7:00 | 3:00〜7:00 | |
| (9:00〜14:00) | (19:00〜23:00) | (19:00〜23:00) | (19:00〜23:00) | (19:00〜23:00) | (19:00〜23:00) | ||
| 20:00〜11:00 | 20:00〜11:00 | 20:00〜11:00 | 20:00〜11:00 | 20:00〜11:00 | 20:00〜11:00 | ||
| (12:00~15:00) | (12:00~15:00) | (12:00~15:000) | (12:00~15:00) | (12:00~15:00) | (12:00~15:00) | ||
| (10:00~14:30) | (10:00~14:30) | (10:00~14:30) | (10:00~14:30) | (10:00~14:30) | (10:00~14:30) | ||
|
Michiko Eckard
US西海岸タイム |
13:00〜17:00 | 13:00〜17:00 | 15:00〜17:00 | 13:00〜17:00 | 13:00〜15:00 | 13:00〜17:00 | |
| (5:00〜9:00) | (5:00〜9:00) | (7:00〜9:00) | (5:00〜9:00) | (5:00〜7:00) | (5:00〜9:00) | ||
| 22:30〜23:30 | 20:00〜22:30 | 20:00〜22:30 | 21:30〜22:30 | 20:00〜22:30 | 20:00〜22:30 | 22:30〜23:30 | |
| (14:30~15:30) | (12:00~14:30) | (12:00~14:30) | (13:30~14:30) | (12:00~14:30) | (12:00~14:30) | (14:30~15:30) | |
|
備考/ USタイムは、時差をご確認の上、ご予約ください。( )内の表示時間は、日本時間です。
●注/日本とアメリカ西海岸との時差は、日本が17時間進んでいます。(アメリカのサマータイム実施時期の時差は16時間、3月の2週目の日曜日午前2時〜11月の1週目の日曜日) | |||||||
| 講師名/日本時間 | 5/9(日) | 5/10(月) | 5/11(火) | 5/12(水) | 5/13(木) | 5/14(金) | 5/15(土) | 15:00~16:00 | 18:30~20:00 | 18:30~19:30 | 17:00~18:30 |
| Miho Fukuda | 14:00~15:30 | 14:00~18:00 | 14:00~16:00 | 14:00~15:30 | |||
| 20:00~21:30 | 20:00~21:30 | 20:00~21:30 | |||||
| 講師名/US時間 | 5/8(土) | 5/9(日) | 5/10(月) | 5/11(火) | 5/12(水) | 5/13(木) | 5/14(金) | )
| Karen Peifer
US西海岸タイム |
4:00〜9:00 | 3:00〜7:00 | 3:00〜7:00 | 3:00〜7:00 | |||
| (20:00〜23:00) | (19:00〜23:00) | (19:00〜23:00) | (19:00〜23:00) | ||||
| 20:00〜11:00 | 20:00〜11:00 | 20:00〜11:00 | 20:00〜11:00 | 20:00〜11:00 | |||
| (12:00~15:00) | (12:00~15:00) | (12:00~15:00) | (12:00~15:00) | (12:00~15:00) | |||
| (15:00~18:30) | (10:00~14:30) | (10:00~14:30) | (10:00~14:30) | ||||
|
Michiko Eckard
US西海岸タイム |
13:00〜17:00 | 13:00〜17:00 | 15:00〜17:00 | 13:00〜15:00 | 13:00〜17:00 | 13:00〜14:00 | |
| (6:00〜10:00) | (6:00〜10:00) | (8:00〜10:00) | (6:00〜8:00) | (6:00〜10:00) | (6:00〜7:00) | ||
| 22:30〜23:30 | 20:00〜22:30 | 20:00〜22:30 | 21:30〜22:30 | 20:00〜22:30 | 23:00〜24:00 | ||
| (14:30~15:30) | (12:00~14:30) | (12:00~14:30) | (13:30~14:30) | (12:00~14:30) | (15:00~16:00) | ||
|
備考/ USタイムは、時差をご確認の上、ご予約ください。( )内の表示時間は、日本時間です。
●注/日本とアメリカ西海岸との時差は、日本が17時間進んでいます。(アメリカのサマータイム実施時期の時差は16時間、3月の2週目の日曜日午前2時〜11月の1週目の日曜日) | |||||||